| CAS登錄號 |
中文名 |
英文名 |
分子結(jié)構(gòu)式 |
分子式 |
詳情 |
供應(yīng)商 |
| 63868-82-6 | | zirconium(4+) tetrakis(2-amino-4,6-dinitrophenolate) |  | C24H16N12O20Zr | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 934-10-1 | | 3-Phenylbut-1-ene |  | C10H12 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 767-99-7 | | 2-Butene, 2-phenyl-, (Z)- |  | C10H12 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 4218-48-8 | | 4-ethylcumen |  | C11H16 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 5161-04-6 | | P-ISOBUTYLTOLUENE |  | C11H16 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 4481-30-5 | | 2-Phenyl-3-methylbutane |  | C11H16 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 68548-08-3 | | 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-yl methacrylate |  | C14H25NO2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 25134-51-4 | | prop-2-enoic acid - 2-ethylhexyl prop-2-enoate (1:1) |  | C14H24O4 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 22331-70-0 | | 4-methoxymethamphetamine |  | C11H17NO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 82317-52-0 | | 2-cyano-N,N,N-trimethylethanaminium chloride |  | C6H13ClN2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 94805-33-1 | | Octylthiol |  | C8H18S | 詳情 | 供應(yīng)商 |
|
| 38532-99-9 | | dioctyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate |  | C24H34Cl4O4 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 5090-29-9 | | 2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |  | C8H9NO3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 4443-09-8 | | 5,7,8-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on |  | C15H10O5 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 443305-33-7 | O-琥珀酰亞胺-1,3-二甲基丙基脲六氟磷酸鹽 | HPD-OSu | 無 | C10H16N3O3.PF6 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 366821-62-7 | 硫代-(1-氧基-2-吡啶)-巰基-1,3-二甲基丙基脲六氟磷酸酯 | HPTDP | 無 | C11H16F6N3OPS | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 50257-39-1 | 間三甲基苯磺酰咪唑 | N-Mesitylenesulfonylimidazole |  | C12H14N2O2S | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 364047-51-8 | 1,1,3,3-四甲基-2-(2-氧代吡啶-1(2H)-基)異脲六氟磷酸鹽 | HPTU |  | C10H16F6N3O2P | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 443305-34-8 | O-琥珀酰亞胺-1,3-二甲基丙基脲四氟硼酸鹽 | TPD-OSU | 無 | C10H16BF4N3O3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
| 367252-09-3 | S-(1-氧代-2-吡啶)巰基-1,3-二甲基丙基脲四氟硼酸鹽 | TPTDP | 無 | C11H16N3OS.BF4 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
快速翻頁:
10866 11766 12666 13566 14466 15366 15546 15726 15906 16086 16116 16146 16176 16206 16236 16241 16246 16251 16256 16261 16262 16263 16264 16265 16266 16267 16268 16269 16270 16271 16272 16277 16282 16287 16292 16297 16327 16357 16387 16417 16447 16627 16807 16987 17167 18067 18967