| 鎘msds報(bào)告根據(jù)《GB/T 16483-2008 化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū) 內(nèi)容和項(xiàng)目順序》要求進(jìn)行編制。 此msds報(bào)告一共分為十六個(gè)部分,下載后即可使用,我們也可為您定制您需要的格式。 |
|||
| 鎘msds目錄 下載PDF版MSDS報(bào)告(右鍵→目標(biāo)另存為...) | |||
| 第一部分 | 化學(xué)品及企業(yè)標(biāo)識(shí) | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危險(xiǎn)性概述 | 第十部分 | 穩(wěn)定性和反應(yīng)活性 |
| 第三部分 | 成分/組成信息 | 第十一部分 | 毒理學(xué)信息 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態(tài)學(xué)信息 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
| 第六部分 | 泄漏應(yīng)急處理 | 第十四部分 | 運(yùn)輸信息 |
| 第七部分 | 操作處置與儲(chǔ)存 | 第十五部分 | 法規(guī)信息 |
| 第八部分 | 接觸控制和個(gè)體防護(hù) | 第十六部分 | 其他信息 |
| 中文名稱(chēng): | 鎘 | 中文別名: | 無(wú)資料 |
| 英文名稱(chēng): | Cadmium | 英文別名: | Colloidal cadmium |
| CAS號(hào): | 7440-43-9 | 技術(shù)說(shuō)明書(shū)編碼: | MSDS#2588 |
| 供應(yīng)商名稱(chēng): | 供應(yīng)商地址: | ||
| 供應(yīng)商電話(huà): | 供應(yīng)商應(yīng)急電話(huà): | ||
| 供應(yīng)商傳真: | 供應(yīng)商Email: | ||
| 危險(xiǎn)性類(lèi)別: | 無(wú)資料 |
| 侵入途徑: | 吸入 食入 |
| 健康危害: | 吸入鎘燃燒形成的氧化鎘煙霧,可引起急性肺水腫和化學(xué)性肺炎。個(gè)別病例可伴有肝、腎損害。對(duì)眼有刺激性。用鍍鎘器調(diào)制或貯存酸性食物或飲料,食入后可引起急性中毒癥狀。有惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、大汗、虛脫、甚至抽搐、休克。長(zhǎng)期吸入較高濃度鎘引起職業(yè)性慢性鎘中毒。臨床表現(xiàn)有肺氣腫、嗅覺(jué)喪失、牙釉黃色環(huán)、腎損害、骨軟化癥等。 |
| 環(huán)境危害: | 無(wú)資料 |
| 燃爆危險(xiǎn): | 無(wú)資料 |
| 有害物成分: | 鎘 |
| 含量: | 100% |
| 皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用流動(dòng)清水沖洗。 |
| 眼睛接觸: | 立即翻開(kāi)上下眼瞼,用流動(dòng)清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。 |
| 吸入: | 迅速脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。呼吸困難時(shí)給輸氧。呼吸停止時(shí),立即進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī)。 |
| 食入: | 給飲足量溫水,催吐,就醫(yī)。 |
| 危險(xiǎn)特性: | 其粉體遇高熱、明火能燃燒甚至爆炸。 |
| 建規(guī)火險(xiǎn)分級(jí): | 無(wú)資料 |
| 有害燃燒產(chǎn)物: | 氧化鎘。 |
| 滅火方法: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
| 應(yīng)急處理: | 切斷火源。戴好口罩和手套。收集回收。 |
| 操作注意事項(xiàng): | 無(wú)資料 |
| 儲(chǔ)存注意事項(xiàng): | 儲(chǔ)存于陰涼、通風(fēng)倉(cāng)間內(nèi)。遠(yuǎn)離火種、熱源。包裝要求密封,不可與空氣接觸。應(yīng)與氧化劑、酸類(lèi)分開(kāi)存放。搬運(yùn)時(shí)輕裝輕卸,保持包裝完整,防止灑漏。 |
| 中國(guó)MAC(mg/m3): | 0.05 |
| 前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 0.05,0.01(班平均) |
| TLVTN: | 無(wú)資料 |
| TLVWN: | 無(wú)資料 |
| 接觸限值: | 美國(guó)TLV-TWA:ACGIH 0.05mg/m3美國(guó)TLV-STEL:未制訂標(biāo)準(zhǔn) |
| 監(jiān)測(cè)方法: | 無(wú)資料 |
| 工程控制: | 一般不需特殊防護(hù),但需防止煙塵危害。 |
| 呼吸系統(tǒng)防護(hù): | 無(wú)資料 |
| 眼睛防護(hù): | 無(wú)資料 |
| 身體防護(hù): | 無(wú)資料 |
| 手防護(hù): | 無(wú)資料 |
| 其他防護(hù): | 無(wú)資料 |
| pH: | 無(wú)資料 | 熔點(diǎn)(℃): | 320.9 |
| 沸點(diǎn)(℃): | 765 | 分子式: | Cd |
| 主要成分: | 無(wú)資料 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 0.13(394℃) |
| 辛醇/水分配系數(shù)的對(duì)數(shù)值: | 無(wú)資料 | 臨界溫度(℃): | 無(wú)資料 |
| 閃點(diǎn)(℃): | 無(wú)資料 | 引燃溫度(℃): | 無(wú)資料 |
| 自燃溫度: | 引燃溫度(℃):無(wú)資料 | 燃燒性: | 易燃 |
| 溶解性: | 無(wú)資料 | 相對(duì)密度(水=1): | 8.64 |
| 相對(duì)蒸氣密度(空氣=1): | 無(wú)資料 | 分子量: | 112.41 |
| 燃燒熱(kJ/mol): | 無(wú)資料 | 臨界壓力(MPa): | 無(wú)資料 |
| 爆炸上限%(V/V): | 無(wú)資料 | 爆炸下限%(V/V): | 無(wú)資料 |
| 外觀與性狀: | 呈銀白色,略帶淡藍(lán)光澤,質(zhì)軟,富有延展性。 | ||
| 主要用途: | 用于電鍍工業(yè),也用于制造合金、電池、焊料及半導(dǎo)體材料等。 | ||
| 其它理化性質(zhì): | 無(wú)資料 | ||
| 穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 |
| 禁配物: | 氧化劑、酸類(lèi)、硫、鋅、鉀等。 |
| 避免接觸的條件: | 接觸空氣。 |
| 聚合危害: | 不能出現(xiàn) |
| 分解產(chǎn)物: | 無(wú)資料 |
| 急性毒性: | 無(wú)資料 |
| 亞急性和慢性毒性: | 無(wú)資料 |
| RTECS: | EU9800000 |
| 刺激性: | 無(wú)資料 |
| 致敏性: | 無(wú)資料 |
| 致突變性: | 無(wú)資料 |
| 致畸性: | 無(wú)資料 |
| 致癌性: | 無(wú)資料 |
| 生態(tài)毒理毒性: | 無(wú)資料 |
| 生物降解性: | 無(wú)資料 |
| 非生物降解性: | 無(wú)資料 |
| 生物富集或生物積累性: | 無(wú)資料 |
| 其它有害作用: | 無(wú)資料 |
| 廢棄物性質(zhì): | 處置前應(yīng)參閱國(guó)家和地方有關(guān)法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
| 廢棄處置方法: | 無(wú)資料 |
| 廢棄注意事項(xiàng): | 無(wú)資料 |
| 危險(xiǎn)貨物編號(hào): | 無(wú)資料 |
| UN編號(hào): | 無(wú)資料 |
| IMDG規(guī)則頁(yè)碼: | 無(wú)資料 |
| 包裝標(biāo)志: | 無(wú)資料 |
| 包裝類(lèi)別: | 無(wú)資料 |
| 包裝方法: | 無(wú)資料 |
| 運(yùn)輸注意事項(xiàng): | 無(wú)資料 |
| 法規(guī)信息: | 無(wú)資料 |
| 參考文獻(xiàn): | http://www.2765yunsong.cn/chemistry/7440-43-9.htm |
| 修改說(shuō)明: | 無(wú)資料 |
| 其他信息: | 無(wú)資料 |
| 填表部門(mén): | |
| 審核部門(mén): | |